物件概要
建築概要
| 名称 | ニューガイア川崎No.70 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目11番5号 |
| 交通利便 | 川崎市バス「南加瀬交番前」徒歩4分 JR横須賀線「新川崎駅」徒歩27分 JR南武線「矢向駅」徒歩27分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 50戸 |
| 敷地面積 | 1,791.83㎡ |
| 建築面積 | 1,000.86㎡ |
| 延床面積 | 4,392.49㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
| 間取り | 1LDK(14戸)、2LDK(21戸)、3LDK(15戸) |
| 専有面積 | 47.41㎡~91.45㎡ |
| 竣工予定年月 | 2023年2月下旬 |
| 入居予定年月 | 2023年3月上旬 |
| 設計・監理 | 芝浦建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 芝浦建設株式会社 |
| 管理 | 株式会社ニューガイア |
設備概要
| 電気 | 芝浦電力株式会社 |
|---|---|
| 給水 | 公営水道より直結増圧ポンプにより各戸に給水 |
| 排水 | 汚水、雑排水:公共下水道へ直接放流 雨水:雨水貯留槽を経て公共下水道へ放流 |
| 防災・防犯 | オートロック自動ドア、非常照明、消火器、集合インターホン、共同住宅用自動火災報知器、屋内消火栓、監視カメラ7機 |
| 避難 | 屋外避難階段2ヶ所 避難ハッチ |
| ゴミ処理 | ゴミ置場設置 |
| エレベーター | 9人乗 1基(60~105m/min) |
| テレビアンテナ | 地上波デジタル・パラボラアンテナ設置(BS/110°CS) |
| インターネット | 無料インターネット設備設置 |
| 駐車場 | 敷地内平置25台 |
| 駐輪場 | 自転車60台(2段式ラック) バイク7台 |
| その他 | 宅配ボックス、集合郵便受、掲示板、シャッターゲート、太陽光発電設備 |
専有部分
| 電気 | スマートメーター、1LDK(6kVA)・2LDK(6kVA)・3LDK(8kVA) |
|---|---|
| 給水 | 戸別メーター、キッチン・浴室・トイレ・洗面所・バルコニーに給水、オール浄水 |
| 給湯 | エコキュートタンクよりキッチン、浴室、洗面所へ給湯 |
| 防災・防犯 | テレビモニター付インターホン、ドアガード、ドアアイ、ICカードキー、共同住宅用自動火災報知器 |
| 冷暖房 | LDKにエアコン1台設置、各室にスリーブ及びコンセント設置 |
| キッチン | 人造大理石システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗い乾燥機 |
| 照明 | 玄関、ホール、廊下、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ウォークインクローゼット設置、各居室には引掛シーリング設置 |
| 電気コンセント | 各居室に2口コンセント2ヶ所設置 |
| テレビ | 各住戸(2~4ヶ所)にTVアウトレット設置 |
| インターネット | 無料インターネット設備設置 |
| 電話 | 各住戸に1ヶ所引込用配線済(各住戸にて契約可) |
| 洗面所 | 洗面化粧台、タオル掛け、洗濯機パン設置 |
| 浴室 | ユニットバス、マイクロバブルジェット |
| トイレ | 洗浄便座付き洋風便器、ペーパーホルダー、タオル掛け、収納棚 |
| 換気 | キッチンはレンジフード、トイレ・浴室・洗面所は天井三室換気扇による24時間換気 |
| その他 | 衛星放送受信機(但しチューナーは別途)、物干金物、下足入れ |


Tel
最大の特徴
お問い合わせ