概要
建築概要
名称 | ニューガイアビルディング大分駅前No.80 |
---|---|
所在地 | 大分市府内町1丁目1-12 |
交通利便 | JR大分駅 徒歩3分 |
敷地面積 | 781.89㎡ |
延床面積 | 4,406.05㎡ |
建築面積 | 537.23㎡(建物:475.89㎡ エレベーターパーキング:61.34㎡) |
構造 | 形式:鉄骨造/ラーメン構造(耐震構造) |
規模 | 地上9階建 |
主要用途 | 事務所・店舗 |
竣工 | 2025年3月末(予定) |
駐車場 | エレベーターパーキング34台(普通乗用車24台・ミドルルーフ車6台・ハイルーフ車4台)、車椅子対応1台、荷捌き用1台 |
駐輪場 | 自転車58台・バイク5台 |
設計・監理 | 芝浦建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 芝浦建設株式会社 |
設備概要
電力引込 | 6.6KV(地中高圧引込) |
---|---|
エレベーター | 2基 |
テレビ共視聴設備 | 地上デジタル放送 BS CS110° |
給水設備 | 1・2F(直結直圧方式) 3~7F(高置水槽方式) 8~9F(加圧給水方式) |
給湯設備 | 4~9F(電気温水器) |
ガス設備 | 1~3F(都市ガス) |
防災設備 | 消火器、非常放送設備、自動火災報知設備、連結送水管、非常用照明、誘導灯 |
セキュリティ | 機械警備(火災・侵入・設備異常)、防犯カメラ・エレベーター不停止制御(1・4F除く) |
環境対応 | 太陽光発電設備(20kw) |
バリアフリー対応 | 2F福祉型便房(オストメイト・ベビー用チェア・ベビー用ベッド) |
アメニティ | 4Fフリーラウンジ・ウェイティングスペース完備 |
貸室概要
貸室総面積 | 2,635.40㎡ |
---|---|
天井高 | 1F CH=4,100mm 2F CH=3,400mm 3F CH=3,350mm 4F~9F CH=2,600mm |
OAフロア | H=100mm(1~3F除く) |
床荷重 | OAフロア300㎏/㎡(1~3F除く) |
コンセント容量 | 1F: 21kVA(ショップA) 49kVA(ショップB) 2~3F: 18kVA(ショップC) 14kVA(ショップD) 31kVA(ショップE) 30kVA(ショップF) 19kVA(ショップG) ※上記電気容量は電灯も含む最大値となります。 4F: 30A(A・Hタイプ) 15A(上記以外のタイプ) ※全タイプ最大40A迄増強可能 ※上記電気容量は電灯も含みます。 5~9F: 13kVA(オフィスA) 10kVA(オフィスB) 40kVA(オフィスC) 13kVA(オフィスD) 10kVA(オフィスE) 20kVA(オフィスF) 20kVA(オフィスG) ※ワンフロアでのご契約の場合、上記容量(A~C)の合計となります。 |
照明設備 | 4F~9F LED照明 |
空調設備 | 1F: 最大21kVA(ショップA) 49kVA(ショップB) 2~3F: 最大18kVA(ショップC) 14kVA(ショップD) 31kVA(ショップE) 30kVA(ショップF) 19kVA(ショップG) |
外気処理 | 全熱交換ユニット(1~4F除く) |
通信 | 電話:館内電話ケーブル敷設(各階弱電BOX迄) 光ファイバーケーブル:館内配線用ルート確保(各階弱電BOX迄) |
セキュリティ | 貸室扉非接触型ICカードシステム設置 |